Электрические винтовые компрессоры до 2 м3/мин
Винтовые компрессорные установки типа ДЭН с приводом от электрического двигателя производительностью до 2 м3/мин Челябинский компрессорный завод
Технические характеристики | |||||
Модель | Произв-ть, м3/ мин | Давление номин. изб., МПа | Мощность привода, кВт | Масса, кг Габариты, мм | Расход масла, г/час |
ДЭН-4 | 0,58/0,45/0,32 | 0,7/1,0/1,3 | 4 | 580х720х650 (150) | 0,12/0,09/0,07 |
ДЭН-5,5 | 0,75/0,6/0,47 | 0,7/1,0/1,3 | 5,5 | 580х720х650 (150) | 0,16/0,11/0,06 |
ДЭН-7,5 | 1,05/0,8/0,65 | 0,7/1,0/1,3 | 7,5 | 580х750х665 (170) | 0,18/0,13/0,08 |
ДЭН-5,5Ш | 0,8/0,63/0,54 | 0,7/1,0/1,3 | 5,5 | 940х600х750 (200) | 0,16/0,11/0,06 |
ДЭН-5,5Ш-Р (250л) | 0,8/0,63/0,54 | 0,7/1,0/1,3 | 5,5 | 1370х635х1410 (300) | 0,16/0,11/0,06 |
ДЭН-5,5Ш-Р (500л) | 0,8/0,63/0,54 | 0,7/1,0/1,3 | 5,5 | 1796х635х1410 (400) | 0,16/0,11/0,06 |
ДЭН-5,5Ш-ОР (500л) | 0,8/0,63/0,54 | 0,7/1,0/1,3 | 5,5 | 1796х635х1410 (420) | 0,16/0,11/0,06 |
ДЭН-7,5Ш | 1,16/0,82/0,71 | 0,7/1,0/1,3 | 7,5 | 940х600х750 (250) | 0,18/0,13/0,08 |
ДЭН-7,5Ш-Р (500л) | 1,16/0,82/0,71 | 0,7/1,0/1,3 | 7,5 | 1796х635х1410 (450) | 0,18/0,13/0,08 |
ДЭН-7,5Ш-ОР (500л) | 1,16/0,82/0,71 | 0,7/1,0/1,3 | 7,5 | 1796х635х1410 (475) | 0,18/0,13/0,08 |
ДЭН-11 | 1,75/1,4/1,1 | 0,7/1,0/1,3 | 11 | 645х765х665 (190) | 0,36/0,29/0,23 |
ДЭН-11Ш | 1,85/1,6/1,4 | 0,7/1,0/1,3 | 11 | 940х600х750 (270) | 0,30/0,26/0,22 |
ДЭН-11Ш-Р (500л) | 1,85/1,6/1,4 | 0,7/1,0/1,3 | 11 | 1796х635х1410 (470) | 0,30/0,26/0,22 |
ДЭН-11Ш-OР (500л) | 1,85/1,6/1,4 | 0,7/1,0/1,3 | 11 | 1796х635х1410 (500) | 0,30/0,26/0,22 |
ДЭН-15Ш | 2,0/1,85/1,55 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 1200х800х1000 (455) | 0,42/0,39/0,32 |
ДЭН-15Ш-Р (500л) | 2,0/1,85/1,55 | 0,7/1,0/1,3 | 15 | 1800х800х1710 (660) | 0,42/0,39/0,32 |
ДЭН-15Ш-Р (900л) | 2,0/1,85/1,55 | 0,7/1,0/1,3 | 15 | 2050х800х1890 (770) | 0,42/0,39/0,32 |
ДЭН-15Ш-ОР (500л) | 2,0/1,85/1,55 | 0,7/1,0/1,3 | 15 | 1850х800х1710 (700) | 0,42/0,39/0,32 |
ДЭН-15Ш-ОР (900л) | 2,0/1,85/1,55 | 0,7/1,0/1,3 | 15 | 2130х800х1890 (820) |
0,42/0,39/0,32 |
Ш - компрессорная установка изготовлена в шумопоглощающем кожухе
М- соединение электродвигателя с винтовым компрессором через упругую муфту
Винтовые компрессорные установки типа ДЭН «ОПТИМ» с частотным приводом производительностью до 2 м3/мин Челябинский компрессорный завод
Технические характеристики | |||||
Модель | Произв-ть, м3/ мин | Давление номин. изб., МПа | Мощность привода, кВт | Масса, кг Габариты, мм | Расход масла, г/час |
ДЭН-5,5Ш «Оптим» | 0,4-0,8/0,32-0,63/0,27-0,54 | 0,7/1,0/1,3 | 5,5 | 940х600х750 (200) | 0,16/0,11/0,06 |
ДЭН-5,5Ш-Р (250л) «Оптим» | 0,4-0,8/0,32-0,63/0,27-0,54 | 0,7/1,0/1,3 | 5,5 | 1370х635х1410 (300) | 0,16/0,11/0,06 |
ДЭН-5,5Ш-Р (500л) «Оптим» | 0,4-0,8/0,32-0,63/0,27-0,54 | 0,7/1,0/1,3 | 5,5 | 1796х635х1410 (400) | 0,16/0,11/0,06 |
ДЭН-5,5Ш-ОР (500л) «Оптим» | 0,4-0,8/0,32-0,63/0,27-0,54 | 0,7/1,0/1,3 | 5,5 | 1796х635х1410 (420) | 0,16/0,11/0,06 |
ДЭН-7,5Ш "Оптим" | 0,5-1,1/0,4-0,82/0,35-0,71 | 0,7/1,0/1,3 | 7,5 | 940х600х750 (250) | 0,18/0,13/ 0,08 |
ДЭН-7,5Ш-Р (500л) «Оптим» | 0,5-1,1/0,4-0,82/0,35-0,71 | 0,7/1,0/1,3 | 7,5 | 1796х635х1410 (450) | 0,18/0,13/0,08 |
ДЭН-7,5Ш-ОР (500л) «Оптим» | 0,5-1,1/0,4-0,82/0,35-0,71 | 0,7/1,0/1,3 | 7,5 | 1796х635х1410 (475) | 0,18/0,13/0,08 |
ДЭН-11Ш "Оптим" | 0,9-1,8/0,8-1,6/0,7-1,4 | 0,7/1,0/1,3 | 11 | 940х600х750 (270) | 0,30/0,26/0,22 |
ДЭН-11Ш-Р (500л) «Оптим» | 0,9-1,8/0,8-1,6/0,7-1,4 | 0,7/1,0/1,3 | 11 | 1796х635х1410 (470) | 0,30/0,26/0,22 |
ДЭН-11Ш-ОР (500л) «Оптим | 0,9-1,8/0,8-1,6/0,7-1,4 | 0,7/1,0/1,3 | 11 | 1796х635х1410 (500) | 0,30/0,26/0,22 |
ДЭН-15Ш "Плюс" "Оптим" | 1,1-2,7/1,1-2,4/1,15-2,1 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 1200х800х1000 (505) | 0,57/0,5/0,44 |
ДЭН-15Ш "Оптим" | 1,0-2,0/0,92-1,85/0,77-1,55 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 1200х800х1000 (455) | 0,42/0,39/0,32 |
ДЭН-15Ш-Р (500л) "Плюс" «Оптим» | 1,1-2,7/1,1-2,4/1,15-2,1 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 1800х800х1710 (710) | 0,5/0,44/0,38 |
ДЭН-15Ш-Р (900л) "Плюс" «Оптим» | 1,1-2,7/1,1-2,4/1,15-2,1 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 2050х800х1890 (820) | 0,5/0,44/0,38 |
ДЭН-15Ш-Р (500л) «Оптим» | 1,1-2,7/1,15-2,4/1,15-2,1 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 1800х800х1710 (710) | 0,5/0,44/0,38 |
ДЭН-15Ш-Р (900л) «Оптим» | 1,1-2,7/1,15-2,4/1,15-2,1 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 2050х800х1890 (820) | 0,5/0,44/0,38 |
ДЭН-15Ш-ОР (500л) "Плюс" «Оптим» | 1,1-2,7/1,1-2,4/1,15-2,1 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 1850х800х1710 (750) | 0,5/0,44/0,38 |
ДЭН-15Ш-ОР (500л) «Оптим» | 1,1-2,7/1,15-2,4/1,15-2,1 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 1850х800х1710 (750) | 0,5/0,44/0,38 |
ДЭН-15Ш-ОР (900л) "Плюс" «Оптим» | 1,1-2,7/1,1-2,4/1,15-2,1 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 2130х800х1890 (870) | 0,5/0,44/0,38 |
ДЭН-15Ш-ОР (900л) «Оптим» | 1,1-2,7/1,15-2,4/1,15-2,1 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 2130х800х1890 (870) | 0,5/0,44/0,38 |
ДЭН-18Ш "Оптим" | 1,2-3,1/1,1-2,7/1,1-2,2 | 0,75/1,0/1,3 | 18,5 | 1200х800х1000 (515) | 0,65/0,57/0,46 |
ДЭН-18Ш-Р (500л) «Оптим» | 1,2-3,1/1,1-2,7/1,1-2,2 | 0,75/1,0/1,3 | 18,5 | 1800х800х1710 (720) | 0,65/0,57/0,46 |
ДЭН-18Ш-Р (900л) «Оптим» | 1,2-3,1/1,1-2,7/1,1-2,2 | 0,75/1,0/1,3 | 18,5 | 2050х800х1890 (830) | 0,65/0,57/0,46 |
ДЭН-18Ш-ОР (500л) «Оптим» | 1,2-3,1/1,1-2,7/1,1-2,2 | 0,75/1,0/1,3 | 18,5 | 1850х800х1710 (780) | 0,65/0,57/0,46 |
ДЭН-18Ш-ОР (900л) «Оптим» | 1,2-3,1/1,1-2,7/1,1-2,2 | 0,75/1,0/1,3 | 18,5 | 2130х800х1890 (890) | 0,65/0,57/0,46 |
ДЭН-22Ш "Оптим" | 1,1-3,8/1,2-3,4/1,1-3,0 | 0,75/1,0/1,3 | 22 | 1200х800х1000 (525) | 0,8/0,71/0,63 |
ДЭН-22Ш-Р (500л) «Оптим» | 1,1-3,8/1,2-3,4/1,1-3,0 | 0,75/1,0/1,3 | 22 | 1800х800х1710 (730) | 0,8/0,71/0,63 |
ДЭН-22Ш-Р (900л) «Оптим» | 1,1-3,8/1,2-3,4/1,1-3,0 | 0,75/1,0/1,3 | 22 | 2050х800х1890 (850) | 0,8/0,71/0,63 |
ДЭН-22Ш-ОР (500л) «Оптим» | 1,1-3,8/1,2-3,4/1,1-3,0 | 0,75/1,0/1,3 | 22 | 1850Х800х1710 (790) | 0,8/0,71/0,63 |
ДЭН-22Ш-ОР (900л) «Оптим» | 1,1-3,8/1,2-3,4/1,1-3,0 | 0,75/1,0/1,3 | 22 | 2130х800х1890 (910) | 0,8/0,71/0,63 |
ДЭН-30Ш "Оптим" | 1,2-4,6/1,2-3,9/1,4-3,4 | 0,75/1,0/1,3 | 30 | 1200х800х1000 (525) | 0,84/0,76/0,69 |
ДЭН-30Ш "Плюс" "Оптим" | 1,5-5,7/1,5-5,0/ 1,5-4,2 | 0,8/1,0/1,3 | 30 | 1200х1000х1400 (820) | 1,05/ 0,88/ 0,72 |
ДЭН-37Ш "Оптим" | 1,5-6,5/1,5-5,7/1,45-4,7 | 0,8/1,0/1,3 | 37 | 1200х1000х1400 (850) | 1,17/1,02/0,85 |
ДЭН-45Ш "Оптим" | 1,6-7,5/1,4-6,5/1,4/5,2 | 0,8/1,0/1,3 | 45 | 1620х1200х1480 (1050) | 1,57/1,35 |
Ш - компрессорная установка изготовлена в шумопоглощающем кожухе
М- соединение электродвигателя с винтовым компрессором через упругую муфту
Винтовые компрессорные установки типа ДЭН во взрывозащищенном исполнении производительностью до 2 м3/мин Челябинский компрессорный завод
Компрессорные установки серии ДЭН «ШАХТЕР»
Технические характеристики | ||||
Модель | Произв-ть, м3/ мин | Давление номин., МПа | Мощность привода, кВт | Масса, кг Габариты, мм |
ДЭН-5,5ШМ "Шахтер" | 0,8 | 0,7 | 5,5 | 1210х590х1205 (350) |
ДЭН-7,5ШМ "Шахтер" | 1,2 | 0,7 | 9,7 | 1340х600х740 (370) |
Ш - компрессорная установка изготовлена в шумопоглощающем кожухе
М- соединение электродвигателя с винтовым компрессором через упругую муфту
Компрессорные установки серии ДЭН в исполнении «Ех»
Технические характеристики | ||||
Модель | Произв-ть, м3/ мин | Давление номин. изб., МПа | Мощность привода, кВт | Расход масла, г/час |
ДЭН-5,5Ш Ех | 0,8 / 0,63 / 0,54 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 5,5 | 0,16 / 0,11/0,06 |
ДЭН-7,5Ш Ex | 1,16 / 0,82 / 0,71 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 7,5 | 0,18 / 0,13/0,08 |
ДЭН-11Ш Ex | 1,85 / 1,6 / 1,4 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 11 | 0,30 / 0,26/0,22 |
Ш - компрессорная установка изготовлена в шумопоглощающем кожухе
М- соединение электродвигателя с винтовым компрессором через упругую муфту
Винтовые компрессорные установки ДЭН "Эконом" и "Ветерок" – альтернатива "гаражным компрессорам" производительностью до 2 м3/мин Челябинский компрессорный завод
Технические характеристики | |||||
Модель | Произв-ть, м3/ мин | Давление номин. изб., МПа | Мощность привода, кВт | Масса, кг Габариты, мм | Расход масла, г/час |
ДЭН-4 | 0,58/0,45/0,32 | 0,7/1,0/1,3 | 4 | 580х720х650 (150) | 0,12/0,09/0,07 |
ДЭН-5,5 | 0,75/0,6/0,47 | 0,7/1,0/1,3 | 5,5 | 580х720х650 (150) | 0,16/0,14/0,12 |
ДЭН-7,5 | 1,05/0,8/0,65 | 0,7/1,0/1,3 | 7,5 | 580х720х665 (170) | 0,18/0,13/0,08 |
ДЭН-4-Р (300л) | 0,58/0,45/0,32 | 0,7/1,0/1,3 | 4 | 1100х640х1365 (275) | 0,12/0,09/0,07 |
ДЭН-5,5-Р (300л) | 0,75/0,6/0,47 | 0,7/1,0/1,3 | 5,5 | 1100х640х1365 (275) | 0,16/0,14/0,12 |
ДЭН-7,5-Р (300л) | 1,05/0,8/0,65 | 0,7/1,0/1,3 | 7,5 | 1100х640х1380 (295) | 0,18/0,13/0,08 |
ДЭН-5,5-ОР (300л) | 0,75/0,6/0,47 | 0,7/1,0/1,3 | 5,5 | 1100х640х1365 (275) | 0,16/0,14/0,12 |
ДЭН-7,5-ОР (300л) | 1,05/0,8/0,65 | 0,7/1,0/1,3 | 7,5 | 1100х640х1380 (295) | 0,18/0,13/0,08 |
ДЭН-5,5Ш | 0,8/0,63/0,54 | 0,7/1,0/1,3 | 5,5 | 940х600х750 (200) | 0,16/0,14/0,12 |
ДЭН-7,5Ш | 1,16/0,82/0,71 | 0,7/1,0/1,3 | 7,5 | 940х600х750 (250) | 0,18/0,13/0,08 |
ДЭН-11Ш | 1,85/1,6/1,4 | 0,7/1,0/1,3 | 11 | 940х600х750 (270) | 0,30/0,26/0,22 |
ДЭН-5,5Ш-Р (250л) | 0,8/0,63/0,54 | 0,7/1,0/1,3 | 5,5 | 1370х635х1410 (200) | 0,16/0,14/0,12 |
ДЭН-5,5Ш-Р (500л) | 0,8/0,63/0,54 | 0,7/1,0/1,3 | 5,5 | 1796х635х1410 (300) | 0,16/0,14/0,12 |
ДЭН-5,5Ш-ОР (500л) | 0,8/0,63/0,54 | 0,7/1,0/1,3 | 5,5 | 1796х635х1410 (300) | 0,16/0,14/0,12 |
ДЭН-7,5Ш-Р (500л) | 1,16/0,82/0,71 | 0,7/1,0/1,3 | 7,5 | 1796х635х1410 (500) | 0,18/0,13/0,08 |
ДЭН-7,5Ш-ОР (500л) | 1,16/0,82/0,71 | 0,7/1,0/1,3 | 7,5 | 1796х635х1410 (500) | 0,18/0,13/0,08 |
ДЭН-11Ш-Р (500л) | 1,85/1,6/1,4 | 0,7/1,0/1,3 | 11 | 1796х635х1410 (500) | 0,30/0,26/0,22 |
ДЭН-11Ш-ОР (500л) | 1,85/1,6/1,4 | 0,7/1,0/1,3 | 11 | 1796х635х1410 (500) | 0,30/0,26/0,22 |
Ш – шумопоглощающий корпус
Р – ресивер
ОР – осушитель и ресивер