Дизельный винтовой компрессор до 10 м3/мин
Винтовые компрессоры типа КВ в стандартном исполнении производительностью до 10 м3/мин Челябинский компрессорный завод
Технические характеристики | |||||
Модель | Произв-ть, м3/ мин | Давление номин., МПа | Мощность привода, кВт | Масса, кг Габариты, мм | Расход масла, г/час |
КВ-3/8 | 2,5 | 0,8-1,2 | Deutz F022M2011 (24,2) | 1718х1214х1020 (700) | 0,63 |
КВ-3/8П | 2,5 | 0,8-1,2 | Deutz F022M2011 (24,2) | 3086х1561х1247 (750) | 0,63 |
КВ-5/10 | 5 | 1 | Deutz F03L2011 (35,8) | 1936х1295х1245 (750) | 0,97 |
КВ-5/10П | 5 | 1 | Deutz F03L2011 (35,8) | 3200х1560х1478 (800) | 0,97 |
КВ-6/7 | 6 | 0,7 | Deutz F03L2011 (35,8) | 1936х1295х1245 (750) | 0,97 |
КВ-6/7П | 6 | 0,7 | Deutz F03L2011 (35,8) | 3200х1560х1478 (800) | 0,97 |
КВ-8/8 | 8 | 0,8 | Д-243 (59,6) | 2915х1420х1760 (1500) | 1,68 |
КВ-8/8П | 8 | 0,8 | Д-243 (59,6) | 3970х1840х1920 (1600) | 1,68 |
КВ-10/16 | 10 | 1,6 | ЯМЗ-236 (132) | 3095х1577х1710 (2450) | 2,1 |
КВ-10/16П | 10 | 1,6 | ЯМЗ-236 (132) | 4388х1900х1900 (2600) | 2,1 |
КВ-10/8 | 10 | 0.8 | Д-245.12 (80) | 2915х1420х1760 (1500) | 2,1 |
КВ-10/8П | 10 | 0,8 | Д-245.12 (80) | 3970х1840х1900 (1600) | 2,1 |
П - передвижная компрессорная установка
Винтовые компрессорные установки типа КВ и АК cпециального назначения производительностью до 10 м3/мин Челябинский компрессорный завод
Технические характеристики | |||||
Модель | Произв-ть, м3/ мин | Давление номин., МПа | Мощность привода, кВт | Масса, кг Габариты, мм | Расход масла, г/час |
АК-9/10 | 9 | 1 | РП (75) | 1220х1170х1250 (400) | 1,89 |
АК-9/10-01 | 9 | 1 | ВОМ РК (75) | 1087х1250х1317 (450) | 1,89 |
КВ-10/10 ГТТ | 10 | 1 | ВОМ РК (75) | 1050х600х1130 модуль сжатия; 380х910х1050 модуль охлаждения (400) | 2,1 |
КВ-10/8С | 10 | 0,8 | Д-245 (82) | 2475х940х1160 (1500) | 2,1 |
ВОК РК – вал отбора мощности раздаточной коробки
С – специальное исполнение для комплектации буровых установок