Рефрижераторные осушители сжатого воздуха
Осушители сжатого воздуха рефрижераторного типа ОАО "Бежецкий завод "АСО"
Во многих областях применения качество сжатого воздуха имеет принципиальное значение. Поступающий в пневмосистему воздух, сжатый компрессором, несет в себе влагу, которая вызывает коррозию пневмомагистрали и оборудования. Её присутствие в некоторых технологических процессах недопустимо. мировая статистика показывает: 80% выходов из строя пневмооборудования связано с плохим качеством сжатого воздуха. Предельное содержание влаги с понижением температуры воздуха также понижается. Например, кубический метр воздуха при температуре +40 Со содержит до 55 г влаги, а при +3 Со - менее 6 г. Осушители серии ОВ удаляют влагу из воздуха посредством понижения его температура до точки росы +3 Со (4 класс ISO 8573-1). В них содержится экологически безопасный хладагент R134а. Осушители серии ОВ при том же качестве, значительно дешевле импортных аналогов.
Технические характеристики
Модель | Пропускная способность при максимальном раб. давлении, м3/ч / л/мин |
Макс. рабочее давление, кгс/см2 | Эл. питание, кВт / U |
Подсоединение вход / выход |
Габариты / Масса, см / кг |
ОВ-42 | 42 / 700 | 16 | 0,2 / 220 | 3/4" / 3/4" | 44 х 57 х 44 / 30 |
ОВ-66 | 66 / 1000 | 16 | 0,25 / 220 | 3/4" / 3/4" | 44 х 57 х 49 / 36 |
ОВ-132 | 132 / 2200 | 16 | 0,6 / 220 | 3/4" / 3/4" | 44 х 57 х 54 / 47 |
ОВ-180 | 180 / 3000 | 16 | 0,85 / 220 | 1 1/2" / 1 1/2" | 48 х 57 х 70 / 92 |
ОВ-240 | 240 / 4000 | 16 | 0,98 / 220 | 1 1/2" / 1 1/2" | 48 х 57 х 70 / 98 |
ОВ-360 | 360 / 6000 | 16 | 1,04 / 220 | 1 1/2" / 1 1/2" | 48 х 57 х 70 / 103 |
Осушители ОВ оснащены электронным блоком управления, позволяющим обеспечить изменение рабочих параметров настройки и исключить необходимость постоянного контроля за его работой со стороны обслуживающего персонала.
Осушители ОВ изготавливаются в исполнении "УХЛ" для категории размещения 4.2 по ГОСТ 15160-69 и предназначены для эксплуатации в следующих условиях:
- высота над уровнем моря, не более 1000м;
- температура окружающей среды от +5оС до +40оС;
- относительная влажность воздуха, не > 80% при +25оС
Осушители сжатого воздуха рефрижераторного типа Челябинский компрессорный завод
Осушители рефрижераторного типа серии ОВР
В атмосферном воздухе всегда присутствует определенное количество водяного пара, которое зависит от влажности воздуха и его температуры. При понижении температуры атмосферного воздуха можно достичь такого ее значения, при котором воздух предельно насыщается влагой.
Если температура воздуха будет понижаться до этой точки, влага больше не сможет удерживаться в воздухе в прежнем количестве, и часть ее начнет выпадать в виде миниатюрных капель, именуемых конденсатом. Это значение температуры называется точкой росы.
Понятие «температура точки росы» сжатого воздуха означает то значение, при котором водяной пар, содержащийся в сжатом воздухе при указанном давлении, будет конденсироваться в воду.
С помощью вторичных охладителей, сепараторов и дренажных устройств можно удалить до 80% конденсата. Используя осушитель, можно удалить оставшуюся влагу.
Основные параметры:
- Температура воздуха на входе +5° C
- Окружающая температура +5° С
- Рабочее давление 2-10 бар
- Точка росы 2-10° С
- Хладагент R134A, R407
Особенности:
- стабильная точка росы;
- низкие потери давления;
- устойчивая работа в течение продолжительного времени;
- внешний отвод конденсата - простота обслуживания.
Опции:
- различные напряжения питания;
- резьбовое соединение NPT ;
- индикатор точки росы;
- предварительный и концевой фильтры;
- высокая окружающая температура;
- PLC контроллер.
Технические характеристики рефрижераторных осушителей с входной t° воздуха до +45°C | |||||||||||
Модель | Воздушный поток | Питание | Соединение BSP | Габаритные размеры | Масса, кг | ||||||
м3/мин | м3/час | CFM | U, ф, Гц | кВт | Длина, мм | Шириша, мм | Высота, мм | ||||
ОВР-0050P | 0,7 | 42 | 25 | 220/1/50 | 0,265 | 1/2" | 600 | 400 | 530 | 50 | |
ОВР-0100P | 1,6 | 96 | 56 | 220/1/50 | 0,475 | 1" | 650 | 430 | 665 | 70 | |
ОВР-0160P | 2,6 | 156 | 92 | 220/1/50 | 0,9 | 1" | 800 | 450 | 695 | 78 | |
ОВР-0230P | 3,8 | 228 | 134 | 220/1/50 | 1,04 | 1" | 800 | 450 | 710 | 80 | |
ОВР-0300P | 5,8 | 300 | 177 | 220/1/50 | 1,67 | 1" | 800 | 450 | 710 | 80 | |
ОВР-0360P | 6 | 360 | 212 | 220/1/50 | 1,67 | 1 1/2" | 970 | 520 | 800 | 118 | |
ОВР-0420P | 7 | 420 | 247 | 220/1/50 | 1,67 | 1 1/2" | 970 | 520 | 800 | 118 | |
ОВР-0510P | 8,5 | 510 | 300 | 220/1/50 | 1,67 | 1 1/2" | 1100 | 550 | 870 | 120 | |
ОВР-0690P | 11,5 | 690 | 406 | 220/1/50 | 2,09 | 2" | 1300 | 550 | 870 | 156 | |
ОВР-0810P | 13,5 | 810 | 476 | 220/1/50 | 2,38 | 2" | 1450 | 600 | 1100 | 200 | |
ОВР-1020P | 17 | 1020 | 600 | 380/3/50 | 2,43 | 2" | 950 | 800 | 1280 | 175 | |
ОВР-1380P | 23 | 1380 | 812 | 380/3/50 | 3,28 | 2" | 950 | 800 | 1280 | 210 | |
ОВР-1620Ф | 27 | 1620 | 953 | 380/3/50 | 3,98 | DN65 | 950 | 1100 | 1430 | 300 | |
ОВР-2040Ф | 34 | 2040 | 1200 | 380/3/50 | 5,72 | DN80 | 1050 | 1150 | 1430 | 380 | |
ОВР-2700Ф | 45 | 2700 | 1588 | 380/3/50 | 6,42 | DN100 | 1050 | 1150 | 1480 | 480 | |
ОВР-3300Ф | 55 | 3300 | 1941 | 380/3/50 | 8,64 | DN100 | 1850 | 1150 | 1600 | 600 | |
ОВР-3900Ф | 65 | 3900 | 2294 | 380/3/50 | 10,58 | DN125 | 1850 | 1150 | 1600 | 680 | |
ОВР-5220Ф | 87 | 5220 | 3071 | 380/3/50 | 12,52 | DN150 | 1650 | 1250 | 1800 | 780 | |
ОВР-6600Ф | 110 | 6600 | 3883 | 380/3/50 | 17 | DN150 | 2000 | 1250 | 1800 | 980 |
Осушители рефрижераторного типа серии ОВР-Д
Технические характеристики рефрижераторных осушителей с входной t° воздуха до +80°C | ||||||||||
Модель | Воздушный поток | Питание | Соединение BSP | Габаритные размеры | Масса, кг | |||||
м3/мин | м3/час | CFM | U, ф, Гц | кВт | Длина, мм | Шириша, мм | Высота, мм | |||
ОВР-Д-0050P | 0,7 | 42 | 25 | 220/1/50 | 0,31 | 1/2" | 600 | 400 | 800 | 55 |
ОВР-Д-0100P | 1,6 | 96 | 56 | 220/1/50 | 0,53 | 1" | 650 | 430 | 940 | 85 |
ОВР-Д-0160P | 2,6 | 156 | 92 | 220/1/50 | 1,02 | 1" | 800 | 450 | 1035 | 94 |
ОВР-Д-0230P | 3,8 | 228 | 134 | 220/1/50 | 1,16 | 1" | 800 | 450 | 1035 | 95 |
ОВР-Д-0300P | 5 | 300 | 177 | 220/1/50 | 1,16 | 1" | 800 | 450 | 1035 | 95 |
ОВР-Д-0360P | 6 | 360 | 212 | 220/1/50 | 1,84 | 1 1/2" | 970 | 520 | 1135 | 148 |
ОВР-Д-0420P | 7 | 420 | 247 | 220/1/50 | 1,84 | 1 1/2" | 970 | 520 | 1135 | 148 |
ОВР-Д-0510P | 8,5 | 510 | 300 | 220/1/50 | 1,84 | 1 1/2" | 1100 | 550 | 1250 | 165 |
ОВР-Д-0690P | 11,5 | 690 | 406 | 220/1/50 | 2,43 | 2" | 1300 | 550 | 1135 | 205 |
ОВР-Д-0810P | 13,5 | 810 | 476 | 220/1/50 | 2,72 | 2" | 1450 | 600 | 1350 | 256 |
ОВР-Д-1020P | 17 | 1020 | 600 | 380/3/50 | 2,72 | 2" | 1300 | 800 | 1300 | 210 |
ОВР-Д-1380P | 23 | 1380 | 812 | 380/3/50 | 3,66 | 2" | 1300 | 800 | 1300 | 210 |
ОВР-Д-1620Ф | 27 | 1620 | 953 | 380/3/50 | 4,48 | DN65 | 1750 | 1150 | 1530 | 320 |
ОВР-Д-2040Ф | 34 | 2040 | 1200 | 380/3/50 | 6,46 | DN80 | 1750 | 1150 | 1530 | 460 |
ОВР-Д-2700Ф | 45 | 2700 | 1588 | 380/3/50 | 7,42 | DN100 | 1750 | 1150 | 1530 | 550 |
ОВР-Д-3300Ф | 55 | 3300 | 1941 | 380/3/50 | 9,72 | DN100 | 2400 | 1150 | 1750 | 640 |
ОВР-Д-3900Ф | 65 | 3900 | 2294 | 380/3/50 | 11,82 | DN125 | 2400 | 1150 | 1750 | 760 |
ОВР-Д-5220Ф | 87 | 5200 | 3071 | 380/3/50 | 14,3 | DN150 | 2500 | 2150 | 2200 | 870 |
ОВР-Д-6600Ф | 110 | 6600 | 3883 | 380/3/50 | 19,2 | DN150 | 2500 | 2150 | 2200 | 1200 |
Если рабочие параметры в Вашем случае отличаются от принятых по умолчанию (давление - 7 бар, t - 35°С), для вычисления пропускной способности рефрижераторного осушителя следует применять указанные ниже поправочные коэффициенты
Поправочные коэффициенты для подбора осушителя рефрежираторного типа
Поправочные коэффициенты для подбора осушителя рефрижераторного типа | ||||||||||||
Поправочные коэффициенты - давление сжатого воздуха на входе в осушитель | ||||||||||||
Давление сжатого воздуха на входе, бар (изб.) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Коэффициент f1 | 0,7 4 |
0,8 3 |
0,9 0 |
0,9 6 |
1,0 0 |
1,0 3 |
1,0 6 |
1,0 8 |
1,1 0 |
1,1 2 |
1,1 3 |
1,1 4 |
Поправочные коэффициенты - температура сжатого воздуха на входе в осушитель | |||||||
Температура сжатого воздуха. оС | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Коэффициент f2 | 1,21 | 1,00 | 0,84 | 0,70 | 0,59 | 0,49 | 0,41 |
Поправочные коэффициенты - температура окружающего воздуха | ||||||
Температура сжатого воздуха. оС | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Коэффициент f3 | 1,00 | 0,94 | 0,88 | 0,82 | 0,76 | 0,70 |