Пневматические перфораторы
Пневматические перфораторы предназначены для вертикального и горизонтального бурения отверстий в твердых скальных породах и бетонных конструкциях.
Технические характеристики | |||||
Наименование инструмента | Энергия удара, Дж | Частота ударов, с-1 | Расход воздуха, л/мин | Глубина бурения, м | Масса, кг |
Перфоратор ПП-36 | 36 | 38 | 2500 | 2 | 24 |
Перфоратор ПП-54 | 54 | 38 | 3600 | 4 | 31,5 |
Перфоратор ПП-63 | 63 | 30 | 3330 | 6 | 33 |
Перфоратор ППТ-86 (аналог ПП-46) | 86 | 43 | 1800 | 15 | 48 |
комплектующие и расходные материалы
Технические характеристики | |||
Наименование | Длина, мм | Ход поршня, мм | Масса, кг |
Пневмоподдержка П-1 | 1200 | 800 | 15 |
Пневмоподдержка П-2 | 1500 | 1100 | 17 |
Пневмоподдержка П-3 | 1700 | 1300 | 18,5 |
Масленка автоматическая | - | - | 3,8 |
Коронки
Технические характеристики | |
Наименование | Масса, кг |
Коронка долотчатая БКПМ-(32/36/40)-22 сталь | 0,27 |
Коронка долотчатая БКПМ-(36/40/42)-25 сталь | 0,32 |
Коронка крестовая БКПМ-(32/36/40)-22-КМ сталь | 0,4 |
Коронка крестовая БКПМ-32/36/40)25-КМ сталь | 0,48 |
Штанги
Технические характеристики | ||
Наименование | Диаметр, мм | Масса, кг |
Штанга к ПП-36 | 22 | До 2 |
Штанга к ПП-54/ПП-63 | 25 | До 6 |